Nowy model SWACE to stylowe i wszechstronne kombi o atletycznym wyglądzie, oferujące wysoki komfort podróżowania i niskie zużycie paliwa, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii hybrydowej.
Układ hybrydowy w modelu SWACE łączy mocny silnik elektryczny z silnikiem benzynowym o pojemności 1,8-litra, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby tego połączenia, gwarantując płynną jazdę z dynamicznym przyspieszaniem połączonym z niskim zużyciem paliwa i emisją CO2. Układ hybrydowy napędza Swace za pomocą silnika elektrycznego, silnika spalinowego lub obu jednostek jednocześnie, w zależności od warunków jazdy.
Długość | 4655 mm |
Szerokość | 1790 mm |
Wysokość | 1460 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1530 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1530 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 135 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Zbiornik paliwa | 43 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1606 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 1232 litry |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 596 litry |
Typ | 2ZR-FXE |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1798 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 80.5 x 88.3 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 72 (98) / 5200 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 142 / 3600 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Paliwo | Silnik benzynowy + Elektryczny |
Typ skrzyni biegów | E-CVT |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Układ wielowahaczowy |
Ogumienie | 205/55 R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1400 / 1420 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1885 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,4 sek. |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 4,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 3,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,0-4,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5,8-5,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 4,5-4,6 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 102-104 g/km |
Przód - Maksymalna moc | 70 (95) kW (KM) |
Przód - Maksymalny moment obrotowy | 185 Nm |
Łączna moc układu hybrydowego | 103 (140) kW (KM) |
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – powyżej załączono listę etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), które mogą być zamontowane w samochodzie. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Dealerów Suzuki oraz pod adresem gezet.suzuki.pl/auto/informacje-o-oponach.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Swace 1.8 Hybrid 2WD E-CVT | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza |
1.8 Hybrid 2WD E-CVT Premium Plus | 128 900 zł | 120 900 zł | 123 900 zł ** |
1.8 Hybrid 2WD E-CVT Elegance | 142 900 zł | 134 900 zł | 137 900 zł ** |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
** Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 14.08.2024 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
SWACE jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. Już w podstawowej wersji Premium Plus znajdziemy takie udogodnienia, jak: reflektory LED (dla świateł mijania i drogowych), 2-strefowa klimatyzacja z funkcją S-FLOW, podgrzewane koło kierownicy i przednie fotele czy urządzenie multimedialne z dotykowym ekranem, umożliwiające podłączenie smartfona. Wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, SWACE zapewnia podczas każdej podróży wysoką pewność prowadzenia, a także spokój podróżowania dla kierowcy i pasażerów. Lista zaawansowanych systemów bezpieczeństwa w ramach pakietu Safety Sense obejmuje m.in.: Pre-Collision System (PCS) – Układ reagowania przedkolizyjnego, Lane Tracing Assist (LTA) - Asystent utrzymania pasa ruchu, Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) - Inteligentny tempomat adaptacyjny, Road Sign Assist (RSA) - Układ rozpoznawania znaków drogowych, Blind Spot Monitor (BSM) - System monitorowania martwego pola w lusterkach, Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, Intelligent Speed Assistance (ISA) - Inteligentny ogranicznik prędkości.
Premium Plus | Elegance | |
Relingi dachowe (w kolorze srebrnym) | ||
Spojler dachowy | ||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||
Szyby atermiczne | ||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | ||
Zderzaki, klamki, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | ||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||
Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny | ||
Przednie światła przeciwmgłowe (LED) | ||
Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby | ||
Ogrzewanie tylnej szyby | ||
Kontrolka systemu BSM (Blind Spot Monitor) w lusterkach |
Premium Plus | Elegance | |
Funkcja świateł "Follow me home" | ||
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ||
Wykończenie deski rozdzielczej miękkimi materiałami | ||
Elektryczne szyby przednie i tylne | ||
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z funkcją S-FLOW | ||
Nagrzewnica | ||
Filtr przeciwpyłkowy | ||
Kanał nawiewu powietrza na nogi pasażerów z tyłu | ||
Antena DAB | ||
System multimedialny z ekranem dotykowym 8" | ||
Głośniki szerokopasmowe przednie i tylne | ||
Głośniki wysokotonowe przednie | ||
Tuner radiowy AM/FM/DAB | ||
Łączność Bluetooth® | ||
Kamera cofania | ||
Przełącznik trybów jazdy | ||
Ogranicznik prędkości | ||
Podgrzewane fotele przednie (kierowcy i pasażera) | ||
Oświetlenie kabiny | ||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera (z lusterkiem i podświetleniem) | ||
Elektryczny hamulec postojowy | ||
Gniazdo USB (w konsoli środkowej) | ||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||
Dzielona i składana tylna kanapa (60:40) | ||
Tapicerka siedzeń tekstylna | ||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||
Uchwyty na siatkę w bagażniku x4 | ||
Oświetlenie bagażnika | ||
Uruchamianie silnika przyciskiem | ||
Podłokietniki w drzwiach (wykończone tapicerką materiałową) | ||
Podłokietnik w oparciu tylnej kanapy z uchwytami na 2 kubki (wykończony tapicerką materiałową) | ||
Podłokietnik między przednimi fotelami ze schowkiem (wykończony tapicerką materiałową) | ||
Gniazdo USB-C (w podłokietniku) | ||
Roleta bagażnika | ||
Regulacja pionowa i pozioma kolumny kierownicy | ||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™) | ||
Kierownica wykończona skórą (podgrzewana, z przyciskami sterowania radiem, zestawem głośnomówiącym i tempomatem) | ||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||
Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników (7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD) | ||
Podłokietniki w drzwiach (wykończone skórą syntetyczną) | ||
Podłokietnik między przednimi fotelami ze schowkiem (wykończony skórą z ozdobnym przeszyciem) | ||
Oświetlenie nastrojowe LED w kabinie | ||
Czujniki parkowania (przednie i tylne) | ||
System bezkluczykowego dostępu do samochodu | ||
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego | ||
System multimedialny z 10.5-calowym ekran dotykowym i funkcją nawigacji satelitarnej | ||
Cyfrowy zestaw wskaźników (12.3-calowy ekran LCD) |
Premium Plus | Elegance | |
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||
Reflektory Parabola LED (światła mijania i drogowe) | ||
Ręczne poziomowanie reflektorów | ||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||
ABS z funkcją EBD | ||
VSC (Vehicle Stability Control - układ kontroli stabilności pojazdu) | ||
PCS (Pre-Collision System - układ reagowania przedkolizyjnego) | ||
AHB (Automatic High Beam - automatyczne światła drogowe) | ||
RSA (Road Sign Assist - rozpoznawanie znaków drogowych) | ||
DRCC (Dynamic Radar Cruise Control - tempomat adaptacyjny) | ||
LTA (Lane Tracing Assist - przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||
HSA (Hill Starting Assist - wspomaganie ruszania na pochyłości) | ||
TPWS (Tire Pressure Warning System - system monitorowania ciśnienia w oponach) | ||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||
eCall (system ostrzegania awaryjnego) | ||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotech. i ogranicz. siły nap. (boczne x2), 3-punkt. pasy bezp. (środkowe) | ||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||
Immobiliser | ||
Światła do jazdy dziennej LED | ||
Dodatkowe światło STOP | ||
Emergency Brake Signal (system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu) | ||
LDA (Lane Departure Alert - ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||
Steering Assist (automatyczne kontrowanie kierownicą) | ||
Vehicle Sway Warning (ostrzeganie o niestabilności kierunku jazdy) | ||
LC (Lane Centering - utrzymywanie pojazdu na środku pasa ruchu) | ||
Kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń | ||
Boczne poduszki powietrzne SRS (przednie) | ||
EDSS (Emergency Driving Stop System - zapobieganie niezamierzonej kontynuacji jazdy) | ||
ISA (Intelligent Speed Assistance - inteligentny ogranicznik prędkości) | ||
Reflektory Bi-LED (światła mijania i drogowe) | ||
RCTA (Rear Cross Traffic Alert - ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu) | ||
BSM (Blind Spot Monitor - monitorowanie martwych pól widoczności) | ||
SEA (Safe Exit Assist - ostrzeganie przed nadjeżdżającym pojazdem podczas wysiadania) |
Reflektory LED
Dla świateł mijania i drogowych